Hilletan, Sigrid
| Birth Name | Hilletan, Sigrid |
| Gender | female |
| Age at Death | 78 years, 5 months, 4 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1667 | |||
|
|
||||
| Death | 1745-06-05 | Gulmarsberg i Skredsviks socken, Bohuslän | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Månsson-Hilletan, Gabriel | 1641-04-04 | ||
| Mother | Rolufsdotter, Elsa | |||
| Brother | Hilletan, Magnus | |||
| Sister | Hilletan, Elsa Margareta | 1724 | ||
| Sister | Hilletan, Catharina Maria | |||
| Brother | Hilletan, Johan Jacob | |||
| Sister | Hilletan, Agneta | 1706-05-10 | ||
| Brother | Hilletan, Rudolf | after 1696 | ||
| Sister | Hilletan, Anna | 1721-10-24 | ||
| Hilletan, Sigrid | 1667 | 1745-06-05 | ||
| Brother | Hilletan, Paul | 1686-06-12 | 1748-07-27 | |
| Father | Månsson-Hilletan, Gabriel | 1641-04-04 | ||
| Stepmother | Juring, Agneta | |||
| Half-sister | Hilletan, Elsa Margareta | 1724 | ||
Families
Family of Löfman, Sven and Hilletan, Sigrid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Löfman, Sven ( * 1645-10 + 1708-04-27 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Adlerstierna, Henrik | 1679-09-07 | |
| Adlerstierna, Dorotea | 1680 | 1706 |
| Adlerstierna, Johan | 1681-05-19 | 1710-11-21 |
| Adlerstierna, Hans | 1683-04-12 | 1709-05-01 |
| Adlerstierna, Ingeborg | 1685-07-06 | 1775-05-06 |
| Adlerstierna, Gabriel | 1688-08-10 | 1767-12-04 |
| Adlerstierna, Jacob | 1691-07-20 | 1753-06-04 |
| Adlerstierna, Anna Christina | 1698 | 1734-11-05 |
| Adlerstierna, Elsa Sigrid | 1701 | 1781-05-13 |
| Adlerstierna, Carl | 1703 | 1750 |
| Adlerstierna, Sofia Lovisa | 1704 | |
| Adlerstierna, Sigrid | 1705 | 1731-08-17 |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 342 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 1007 |
