Gustafsdotter, Emma Christina
Birth Name | Gustafsdotter, Emma Christina |
Gender | female |
Age at Death | 72 years, 28 days |
Notes
Note
Tre år efter maken Johan Henrik Arnholms död eller 1908 flyttade Emma Christina
Gustafsdotter (Arnholm) till sin fader med barnen David Oskar, Martin Natanael,
Rut Naemi samt Karl Gustaf, som varit utflyttad till Bäfve i Bohuslän men
återkommit därifrån.<BR>
Fadern, Anders Gustaf Larsson, var då bosatt på Fagerhult, Ripanäs i Brevik. Senare
var Emma Christina med de hemmavarande barnen bosatt i Mölltorp. Åren 1918-20
förestod hon jämte dottern Rut Naemi marketenteriet på Ulfshults egendom i Grevbäck.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Residence (Unknown) | before 1883 | Kärret, Breviks socken, Karlsborgs kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Birth | 1855-01-28 | Ransberg | ||
|
||||
Residence (Unknown) | between 1883 and 1885 | Hjo landsförsamling, Hjo kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Occupation | between 1918 and 1920 | Ulfshults egendom, Grevbäck, Grevbäcks socken, Hjo kommun, Skaraborgs län, Sverige | förestod marketenteriet | |
|
||||
Death | 1927-02-25 | Mölltorp, Karlsborgs kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Residence (Unknown) | after 1908 | Fagerhult, Ripanäs, Breviks socken, Karlsborgs kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Residence (Unknown) | after 1885 | Breviks socken, Karlsborgs kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Residence (Unknown) | Mölltorp, Karlsborgs kommun, Skaraborgs län, Sverige | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Larsson, Anders Gustaf | 1828-05-10 | 1915-01-10 | |
Mother | Gustafsdotter, Lovisa | 1829-12-22 | 1904-05-20 | |
Brother | Andersson, Gustaf Emil | 1853-09-26 | ||
Gustafsdotter, Emma Christina | 1855-01-28 | 1927-02-25 | ||
Sister | Andersdotter, Augusta | 1857-03-20 | ||
Brother | Andersson, August | 1860-07-08 | ||
Brother | Andersson, Johan | 1863-07-17 | 1870-07-16 | |
Brother | Andersson, Karl Alfred | 1865-08-18 | ||
Brother | Andersson, Linus | 1867-08-24 | ||
Sister | Andersdotter, Elin Sofia | 1870-01-30 | ||
Brother | Andersson, Johan Oskar | 1873-07-27 |
Families
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 272 |