Andersson, Josefina Albertina
Birth Name | Andersson, Josefina Albertina |
Gender | female |
Age at Death | 74 years, 3 months |
Notes
Note: 1
Person 82: ANDERSSON, Josefina Albertina
Comment: Flyttade 12/11 1917 till Ekeby
Note: 2
Vittnen vid Josefina Albertinas dop var smeden Anders Johan Holmberg med hustru
Anna Carolina Nilsdotter, Dr Anders Andersson och pigan Anna Britta Djerf,
alla i Ramsjöholm.<BR>
En annan uppgift anger den 7 juli 1943 som dödsdag.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1869-03-19 | Ramsjöholm, Svartorp, Svarttorps församling, Jönköpings kommun, Jönköpings län, Sverige | ||
|
||||
Residence | 1917-11-12 | Ekeby | Flyttade 12/11 1917 till Ekeby | |
|
||||
Death | 1943-06-19 | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Andersson, Nils Peter | 1840-01-04 | 1916-06-11 | |
Mother | Andersdotter, Johanna Kristina | 1840-01-27 | 1907-12-05 | |
Sister | Andersson, Karolina Dorotea | 1866-09-12 | 1933-08-14 | |
Andersson, Josefina Albertina | 1869-03-19 | 1943-06-19 | ||
Sister | Anderson, Augusta Maria | 1871-04-03 | 1945-12-18 | |
Sister | Andersson, Amanda Olivia | 1873-07-19 | 1944 | |
Brother | Andersson, Frans Edvard | 1875-12-06 | 1891 | |
Brother | Anderson, Gustav Robert | 1879-06-07 | 1971 | |
Brother | Anderson, Anders Gottfrid | 1883-02-03 | 1921 | |
Sister | Anderson, Edit Gustava | 1885-02-20 |
Families
Family of Andersson, Carl Axel and Andersson, Josefina Albertina |
||||||||||||||||||||
Married | Husband | Andersson, Carl Axel ( * 1862-02-15 + 1950-05-03 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Andersson, Berta Adelaide | 1892-10-31 | 1951-10-25 |
Andersson, Gunnar Ivar | 1894-07-11 | 1978-12-24 |
Anderson, Axel Birger | 1898-09-18 | 1977-05-26 |
Andersson, Lizzy Amanda | 1903-07-20 | |
Andersson, Karl Yngve Valter | 1908-06-20 | 1997-02-14 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 23 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 82 |