Johansson, Anders Gustav Amandus Mandus
Birth Name | Johansson, Anders Gustav Amandus Mandus |
Gender | male |
Age at Death | 80 years, 8 months, 15 days |
Notes
Note
Kusk på ett flertal olika gårdar i Skaraborg.<BR>
Sist på Skofteby under familjen Tanner.<BR>
Flyttade därifrån in till Lidköping, köpte lastbil och startade åkeri.<BR>
Bodde första tiden i Missionskyrkan på Västergatan och var då vaktmästare i församlingen.<P>
Följande notis har vi saxat ur Ny Tid 1955. Det handlar fårståss om Gustav som gärna hjälpte till på ett åkeri i
Lidköping även efter sin pensionering.<BR>
<H3>70-årig åkare<BR>
blev överkörd<BR>
av hästskjuts<BR></H3>
LIDKÖPING (Ny Tid). Under lossning av ett norskt motorfartyg i västra hamnen inträffade ett olycksfall på
måndagsmiddagen. En 70-årig åkare stod på flaket till sin vagn för att ta emot ett lass säckar från båten, då
hästen plötsligt blev skrämd och skyggade.<BR>
När hästen ryckte till störtade mannen ned från vagnen och kom under denna. Hästen drog iväg ett stycke med
vagnen varvid ena hjulet gick rakt över bröstet på åldringen. Som tur var hade vagnen vid tillfället ännu ingen
last. Mannen fördes i ambulans till lasarettet där man kunde konstatera, att han klarat sig från äventyret med
ett brutet revben och mindre blessyrer i ansiktet.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1885-10-25 | Bäckatorp under Backen, Kyrkefalla socken, Tibro kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Medical Information | 1955 | Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | brutet revben och mindre blessyrer i ansiktet | |
Note
70-årig åkare
LIDKÖPING (Ny Tid). Under lossning av ett norskt motorfartyg i västra hamnen inträffade ett olycksfall på
måndagsmiddagen. En 70-årig åkare stod på flaket till sin vagn för att ta emot ett lass säckar från båten, då
hästen plötsligt blev skrämd och skyggade. |
||||
Death | 1966-07-09 | Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | ||
|
||||
Occupation | Skofteby, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | Kusk | ||
|
||||
Occupation | Västergatan, Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | Vaktmästare, Missionskyrkan | ||
|
||||
Occupation | Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | Åkare | ||
|
||||
Burial | Lidköping, Lidköpings kommun, Skaraborgs län, Sverige | Y | ||
|
||||
Occupation | Kusk, Åkare | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Johansson, Anders, (Petter) | 1859-11-24 | 1932-02-11 | |
Mother | Tid, Amanda Kristina | 1864-01-31 | 1908-09-05 | |
Johansson, Anders Gustav Amandus Mandus | 1885-10-25 | 1966-07-09 | ||
Brother | Andersson, Knut Samuel | 1887-06-16 | 1962-05-13 | |
Sister | Johansson, Elin Maria Viktoria | 1889-04-08 | 1965-01-04 | |
Brother | Andersson, Gerhard Valdemar | 1891-03-23 | 1951-10-06 | |
Sister | Johansson, Agnes Charlotta | 1893-05-24 | 1962-06-13 | |
Brother | Andersson, Johan Elias | 1895-04-17 | 1969-12-31 | |
Brother | Johansson, Karl Edvard | 1897-03-18 | 1927-02-23 | |
Sister | Johansson, Anna Matilda | 1899-02-15 | 1893-12-23 | |
Brother | Johansson, Nils Erik | 1901-01-24 | 1949-03-29 | |
Brother | Andersson, Sven David | 1902-06-17 | 1963-07-27 | |
Sister | Johansson, Elva Katerina | 1904-04-04 | 1906-02-21 | |
Sister | Johansson, Signe Naëmi Margareta | 1905-07-05 | ||
Sister | Johansson, Emmy Elisabet | 1908-01-07 | 1908-03-21 | |
Stepfather | Pettersson Punkt, Gustaf | |||
Mother | Tid, Amanda Kristina | 1864-01-31 | 1908-09-05 |
Families
Family of Johansson, Anders Gustav Amandus Mandus and Arnholm, Ragnhild Augusta |
|||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Arnholm, Ragnhild Augusta ( * 1880-08-16 + 1937-04-22 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Johansson, Elis | 1909 | 1909 |
Arnholm, Margareta Elisabeth | 1911-05-23 | 1998-06-25 |
Johansson, Rut | 1913-12-31 | 1928-07-02 |
Arnholm, Gustav Harry | 1915-07-13 | 1943-12-02 |
Arnholm, Henry Harald | 1917-04-01 | 1996-10-15 |
Arnholm, Märta Kristina | 1919-10-22 | 1997-06-12 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 6 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 17 |
Family Map
Pedigree
-
Johansson, Anders, (Petter)
-
Tid, Amanda Kristina
- Johansson, Anders Gustav Amandus Mandus
- Andersson, Knut Samuel
- Johansson, Elin Maria Viktoria
- Andersson, Gerhard Valdemar
- Johansson, Agnes Charlotta
- Andersson, Johan Elias
- Johansson, Karl Edvard
- Johansson, Anna Matilda
- Johansson, Nils Erik
- Andersson, Sven David
- Johansson, Elva Katerina
- Johansson, Signe Naëmi Margareta
- Johansson, Emmy Elisabet
-
Tid, Amanda Kristina