Hederstierna, Salomon 1a
Birth Name | Hederstierna, Salomon |
Gender | male |
Age at Death | 69 years, 10 months, 14 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1771-09-15 | Benestads Socken, Tomelilla kommun, Kristianstads län, Sverige | ||
|
||||
Occupation | 1776 | volontär vid Smålands kavalleriregemente | ||
|
||||
Occupation | 1778 | kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente | ||
|
||||
Occupation | 1782 | fänrik vid Kronobergs regemente | ||
|
||||
Occupation | 1785 | fänrik vid Södermanlands regemente | ||
|
||||
Occupation | 1793 | löjtnant vid Södermanlands regemente | ||
|
||||
Occupation | 1809 | kapten; major i Armén | ||
|
||||
Occupation | 1818 | major vid regementet; RSO; överstelöjtnant i Armén | ||
|
||||
Retirement | 1822 | överstes avsked | ||
|
||||
Death | 1841-07-29 | Stjärnviks säteri, Tävelås socken, Kronoberg | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Hederstierna, Salomon | 1726-05-23 | 1808-11-10 | |
Mother | Otter, Johanna von | 1732-07-03 | 1802-03-01 | |
Brother | Hederstierna, Carl | 1764-05-16 | 1825-07-14 | |
Brother | Hederstierna, Erland | 1766 | 1769-07-17 | |
Brother | Hederstierna, Erland | 1770-05-30 | 1856-09-10 | |
Hederstierna, Salomon | 1771-09-15 | 1841-07-29 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 915 |
Web Links
Type | Description |
---|---|
Web Search |
Family Map
Pedigree
-
Hederstierna, Salomon
-
Otter, Johanna von
- Hederstierna, Carl
- Hederstierna, Erland
- Hederstierna, Erland
- Hederstierna, Salomon
-
Otter, Johanna von
Ancestors
Source References
-
Mattias Loman: Hederstierna nr 1543
-
-
Citation:
Salomon Hederstierna, född 1771-09-15 i Benestads sn; volontär vid Smålands kavalleriregemente 1776; kvartermästare där 1778; fänrik vid Kronobergs regemente 1782 och vid Södermanlands regemente 1785; löjtnant där 1793; kapten; major i Armén 1809; major vid regementet; RSO; överstelöjtnant i Armén 1818; överstes avsked 1822; † ogift och barnlös 1841-07-29 på Stjärnviks säteri, Tävelsås sn.
-
Citation:
-