Family of Persson, Jon and Nilsdotter, Catharina
Families
| Unknown | Partner | Persson, Jon ( * 1823-02-05 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Nilsdotter, Catharina ( * 1822-08-25 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Christina | 1848-12-27 | |
| Jonsdotter, Ingrid | 1851-04-26 | 1872 |
| Jonsson, Peter | 1854-02-03 | 1940 |
| Jonsson, Johan | 1857-01-06 | |
| Jonsson, Erik | 1860-11-22 | |
| Jonsson, Blenda | 1862 | |
| Hullberg, Gustav | 1863-07-15 | 1954-09-13 |
| Jonsson, August | 1863-07-15 | |
| Jonsson, Karl | 1867-08-31 |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 468 |
Notes
Note
Family 468: PERSSON, Jon and NILSDOTTER, Catharina
Comment: Hade ytterligare två döttrar som utvandrade till Tyskland
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| REFN | 468 |
