Johansson, Johan Fredrik Simon
Birth Name | Johansson, Johan Fredrik Simon |
Call Name | Simon |
Gender | male |
Age at Death | 81 years, 11 months, 19 days |
Notes
Note: 1
Person 235: JOHANSSON, Johan Fredrik Simon
Comment: Kallades A-Simon. Samtliga sönderna tog namnet Junehed.
References: s
Note: 2
Simon Johansson var gjutare på Huskvarna Vapenfabrik. Han var son till stataren Johan August Johansson och Emma
Charlotta Johansson.<BR>
Föräldrarna bodde i Örebro där Simon föddes. Han flyttade in hos sin mormor Carolina Pettersson i Berget, Grevbäcks socken, Skaraborgs län, när hon blev änka.<BR>
Carolina var dotter till skolläraren och klockaren Sven Henrik Pettersson i Grevbäcks socken och sondotter till
kyrkoherden i Seglora församling, Haqvin (Håkan) Pettersson.<br>
Simon var en av de 12 som startade Filadelfiakyrkan i Huskvarna (nuvarande Pingstförsamlignen), han var deras
första föreståndare.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1887-09-19 | Tuledet, S:t Per sn, Vadstena, (E) | ||
|
||||
Death | 1969-09-08 | Huskvarna sn (F), Jönköpings kommun, Jönköpings län, Sverige | ||
|
||||
Burial | 1969-09-14 | Metodistkyrkan i Huskvarna., Huskvarna, Hakarps socken, Tveta härad, Jönköpings län, Sverige | ||
|
||||
Residence | Örebro, Örebro kommun, Örebro län, Sverige | |||
|
||||
Residence | Berget, Grevbäcks socken, Hjo kommun, Skaraborgs län, Sverige | |||
|
||||
Occupation | Huskvarna, Hakarps socken, Tveta härad, Jönköpings län, Sverige | Gjutare på Huskvarna vapenfabrik | ||
|
||||
Occupation | Huskvarna, Hakarps socken, Tveta härad, Jönköpings län, Sverige | Föreståndare Filadelfiakyrkan | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Johansson, Johan August | |||
Mother | Johansson, Emma Charlotta | |||
Johansson, Johan Fredrik Simon | 1887-09-19 | 1969-09-08 |
Families
Family of Johansson, Johan Fredrik Simon and Johansson, Elin Maria Viktoria |
|||||||||||||||||||||||||||||
Married | Wife | Johansson, Elin Maria Viktoria ( * 1889-04-08 + 1965-01-04 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Johansson, Karl Gustav Tage | 1912-10-26 | |
Johansson, Elis Lage Natanael | ||
Johansson, Majbritt Elin Karolina | 1916-06-06 | 1996 |
Johansson, Bengt Erik Simon | ||
Johansson, Lars Einar Samuel | 1920-05-25 | 1930-06-24 |
Johansson, Ruth Evy Maria | ||
Johansson, Miriam Millan Ester Rebecka | 1923-05-17 | 1987 |
Johansson, Siv Gunvor Viola | 1929-06-29 | 1930-06-30 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 75 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 235 |
Family Map
Pedigree
-
Johansson, Johan August
-
Johansson, Emma Charlotta
- Johansson, Johan Fredrik Simon
-
Johansson, Emma Charlotta