Berglin, Anders Ol.
Birth Name | Berglin, Anders Ol. |
Gender | male |
Age at Death | 70 years, 11 months, 10 days |
Notes
Note
Anders Ol. Berglin var bondson från Bergstena; studerade i Uppsala 1684; blev prästvigd
1687 och genast förordnad till komminister i Hol; opponent vid prästmötet 1688; kyrkoherde
i Hol 1707; tillträdde 1708.<BR>
Han berömmes för sitt nit att driva katekismi lära. I hans tid beslutades vid en
biskopsvisitation i Hol 1725, att sätta låsar på Jultorps och Eklanda broar, att
resande om söndag ej måtte fara kyrkan förbi.
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1660 | Bergstena | ||
|
||||
Education | 1684 | Uppsala | ||
|
||||
Occupation | between 1687 and 1707 | Hol | Komminister i Hol | |
|
||||
Graduation | 1687 | prästvigd | ||
|
||||
Occupation | 1707 | Hol | Kyrkoherde i Hol | |
|
||||
Death | 1730-12-11 | Hol | ||
|
Families
Family of Berglin, Anders Ol. and Hodell, Beata |
||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Hodell, Beata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Berglin, Beata | ||
Berglin, Margareta | ||
Berglin, Helena | 1691 | 1712 |
Berglin, Daniel | 1693 | 1749-09-01 |
Berglin, Bengt Olof | 1698 | 1720 |
Berglin, Elisabet | 1700 | |
Berglin, Lena | 1712 |
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 137 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
REFN | 422 |