Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSON, Anders Gottfrid | |
Födelsekön | Man | |
Född | 3 Feb 1883 | Jönköping |
Avliden | 1921 | |
Dödsålder | Est.37 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 92 | |
Bevis | N16 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Nils Peter & ANDERSDOTTER, Johanna Kristina[g: 8 Dec 1866] | ||||||
ANDERSSON, Karolina Dorotea[f: 12 Sep 1866 d: 14 Aug 1933] | ||||||
ANDERSSON, Josefina Albertina[f: 19 Mar 1869 d: 19 Jun 1943] | ||||||
ANDERSON, Augusta Maria[f: 3 Apr 1871 d: 18 Dec 1945] | ||||||
ANDERSSON, Amanda Olivia[f: 19 Jul 1873 d: 1944] | ||||||
ANDERSSON, Frans Edvard[f: 6 Dec 1875 d: 1891] | ||||||
ANDERSON, Gustav Robert[f: 7 Jun 1879 d: 1971] | ||||||
ANDERSON, Edit Gustava[f: 20 Feb 1885] | ||||||
ANDERSSON, Nils[f: 23 Jul 1774 d: 1 Nov 1844] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Anders[f: 30 Dec 1812] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BENGTSDOTTER, Annika[f: 2 Maj 1785 d: 14 Feb 1843] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Nils Peter[f: 4 Jan 1840 d: 11 Jun 1916] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANNISDOTTER, Carolina[f: 23 Dec 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSSON, Elias[f: 7 Mar 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELIASDOTTER, Ingela[f: 5 Aug 1789] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catharina[f: 10 Maj 1761] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON, Anders Gottfrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
LARSSON, Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSON, Anders[f: 20 Jul 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Ingegerd | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Johanna Kristina[f: 27 Jan 1840 d: 5 Dec 1907] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANNISDOTTER, Margareta[f: 17 Jan 1814] |