Grundfakta | ||
Fullständigt namn | JONSSON, Anders | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1 Sep 1822 | Bäckgården i Hovby |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 519 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Jonas & JONSDOTTER, Katarina | ||||||
JONSSON, Johannes[f: 7 Jan 1805] | ||||||
JONSDOTTER, Cajsa[f: 12 Jan 1808 d: Bef. 1811] | ||||||
JONSDOTTER, Kajsa[f: 1811] | ||||||
JONSSON, Andreas[f: 2 Maj 1818] | ||||||
OLOFSSON, Jöns[f: 1717 d: 1793] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 23 Nov 1744 d: 14 Feb 1814] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARWIDSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Jonas[f: 2 Jun 1774 d: 25 Jan 1849] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Jon | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Katrina[f: 1744 d: 6 Jun 1806] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARALDSDOTTER, Sigrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Olof | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jonas[f: 25 Okt 1740 d: 6 Jan 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTISDOTTER, Elin | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Katarina[f: 10 Nov 1778 d: 1860] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Maria[f: 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Karin |