Grundfakta | ||
Fullständigt namn | BERGLIN, Beata | |
Födelsekön | Kvinna | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 434 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: BERGLIN, Anders Ol. & HODELL, Beata | ||||||
BERGLIN, Margareta | ||||||
BERGLIN, Helena[f: 1691 d: 1712] | ||||||
BERGLIN, Daniel[f: 1693 d: 1 Sep 1749] | ||||||
BERGLIN, Bengt Olof[f: 1698 d: 1720] | ||||||
BERGLIN, Elisabet[f: 1700] | ||||||
BERGLIN, Lena[f: 1712] | ||||||
VIBOM, Anders & BERGLIN, Beata | ||||||
ID-Nummer | 141 | |||||
BERGLIN, Anders Ol.[f: 1660 d: 11 Dec 1730] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERGLIN, Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||
HODELL, Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||
HODELL, Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEVCHOVIA, Elisabeth |
1 | Generation |
BERGLIN, Beata & VIBOM, Anders | |