Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, Inge Johannes | |
Födelsekön | Man | |
Född | 9 Nov 1917 | |
Avliden | 1953 | |
Dödsålder | Est.35 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3447 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Axel Wilhem & SVENSSON, Eufemia | ||||||
ANDERSSON, Mildred Ingegerd[f: 10 Nov 1911 d: 1983] | ||||||
ANDERSSON, Arne Wilhelm[f: 9 Nov 1917 d: 2002] | ||||||
ANDERSSON, Anders Johan[f: 25 Apr 1874] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Axel Wilhem[f: 13 Dec 1874] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICSSON, Carl | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSSON, Lars[f: 13 Apr 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSDOTTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
LARSSON, Jacob[f: 1 Okt 1804] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Elisabeth[f: 22 Nov 1769] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Inga | ||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBSDOTTER, Lovisa Wilhelmina[f: 26 Maj 1845 d: 1932] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERGERSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSSON, Peter[f: 29 Okt 1779] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISAELSDOTTER, Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSDOTTER, Inga[f: 24 Okt 1820] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSDOTTER, Ingrid[f: 7 Maj 1779] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Inge Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSSON, Eufemia[f: 1877] |