Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, Harald | |
Födelsekön | Man | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3442 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Anders Johan & JACOBSDOTTER, Lovisa Wilhelmina | ||||||
ANDERSSON, Ingeborg[d: 1948] | ||||||
ANDERSSON, Axel Wilhem[f: 13 Dec 1874] | ||||||
ANDERSSON, Anders Johan[f: 25 Apr 1874] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Harald | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICSSON, Carl | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSSON, Lars[f: 13 Apr 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSDOTTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
LARSSON, Jacob[f: 1 Okt 1804] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Elisabeth[f: 22 Nov 1769] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Inga | ||||||||||||||||||||||||||||||
JACOBSDOTTER, Lovisa Wilhelmina[f: 26 Maj 1845 d: 1932] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERGERSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSSON, Peter[f: 29 Okt 1779] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISAELSDOTTER, Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSDOTTER, Inga[f: 24 Okt 1820] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSDOTTER, Ingrid[f: 7 Maj 1779] |