Grundfakta | ||
Fullständigt namn | OLOFSDOTTER, Stina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1766 | Käterås, Madesjö, (H) |
Dop | 22 Jan 1766 | Madesjö, (H) |
Avliden | 1766 | MAdesjö, (H) |
Dödsålder | Est.<1 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3426 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SVENSSON, Olof & OLOFSDOTTER, Brita | ||||||
OLOFSDOTTER, Cathrina[f: 1758] | ||||||
OLOFSDOTTER, Maria[f: ± 2 Okt 1760] | ||||||
OLOFSSON, Sven[f: 1763] | ||||||
FRÖBERG, Carl Magnus[f: 29 Dec 1767 d: 24 Mar 1842] | ||||||
OLOFSSON, Olof[f: 1771] | ||||||
OLOFSDOTTER, Brita Stina[f: 1776 d: 1776] | ||||||
SVENSSON, Olof[f: 1738] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSDOTTER, Stina | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSDOTTER, Brita[f: 1738 d: 21 Dec 1809] |