Grundfakta | ||
Fullständigt namn | OLOFSDOTTER, Cathrina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1758 | Käterås, Madesjö, (H) |
Dop | 27 Aug 1758 | Käterås, Madesjö, (H) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3423 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SVENSSON, Olof & OLOFSDOTTER, Brita | ||||||
OLOFSDOTTER, Maria[f: ± 2 Okt 1760] | ||||||
OLOFSSON, Sven[f: 1763] | ||||||
OLOFSDOTTER, Stina[f: 1766 d: 1766] | ||||||
FRÖBERG, Carl Magnus[f: 29 Dec 1767 d: 24 Mar 1842] | ||||||
OLOFSSON, Olof[f: 1771] | ||||||
OLOFSDOTTER, Brita Stina[f: 1776 d: 1776] | ||||||
SVENSSON, Olof[f: 1738] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSDOTTER, Cathrina | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSDOTTER, Brita[f: 1738 d: 21 Dec 1809] |