Grundfakta | ||
Fullständigt namn | PETERSDOTTER, Hilma Maria | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 23 Jan 1887 | Vinskalle |
Avliden | 4 Nov 1981 | Växjö |
Dödsålder | 94 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3258 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JONSSON, Peter & MAGNIDOTTER, Kristina | ||||||
PETERSDOTTER, Anna Sofia[f: 21 Dec 1885 d: Jun 1974] | ||||||
PETERSON, Per Helmod[f: 16 Aug 1890 d: 28 Maj 1980] | ||||||
PETERSON, Klas Valfrid[f: 11 Okt 1894] | ||||||
ANDERSSON, Bengt & PETERSDOTTER, Hilma Maria | ||||||
ID-Nummer | 1191 | |||||
ANDERSSON, Göstta | ||||||
ANDERSSON, Svea | ||||||
ANDERSSON, Bertil John[f: 20 Sep 1924 d: 8 Maj 1977] | ||||||
ANDERSSON, Almi Ingeborg[f: 15 Okt 1926] | ||||||
ANDERSSON, Gunborg Linnea[f: 18 Maj 1929 d: 9 Apr 2002] | ||||||
ANDERSSON, Sigurd Anders[f: 22 Jan 1931] | ||||||
SVENSSON, Eric[f: 1746] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKSSON, Per[f: 1783 d: 29 Nov 1830] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSDOTTER, Kjerstin[f: 1742] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSSON, Jon[f: 5 Feb 1823] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Jonas | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Elin[f: 6 Nov 1793] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Ingeborg[f: 16 Apr 1763] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARONSDOTTER, Agusta | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Peter[f: 3 Feb 1854 d: 1940] | ||||||||||||||||||||||||||||||
INGEMUNDSSON, Sven | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSSON, Nils[f: 29 Nov 1779 d: 1838] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Annia | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Catharina[f: 25 Aug 1822] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 1753] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Karin[f: 10 Jul 1796] | ||||||||||||||||||||||||||||||
KARLSSON, Esbjörn | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESBJÖRNSDOTTER, Karin[f: 29 Okt 1761] | ||||||||||||||||||||||||||||||
GUNNARDOTTER, Bothil | ||||||||||||||||||||||||||||||
PETERSDOTTER, Hilma Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNIDOTTER, Kristina[f: 14 Mar 1857 d: 1937] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONASDOTTER, Stina |