Grundfakta | ||
Fullständigt namn | PETERSSON, Johannes | |
Födelsekön | Man | |
Född | 24 Jun 1814 | Mulåsnet, Hofby, Västra Eneby (E) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3100 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SVENSSON, Peter & JOHANSDOTTER, Ingrid[g: 1804] | ||||||
PETERSSON, Sven[f: 4 Nov 1806] | ||||||
PERSDOTTER, Catarina[f: 29 Jan 1811] | ||||||
PETERSSON, Per Gustaf[f: 6 Nov 1817] | ||||||
PERSDOTTER, Inga[f: 24 Okt 1820] | ||||||
PETERSSON, Nils[f: 3 Nov 1823] | ||||||
BERGERSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSSON, Peter[f: 29 Okt 1779] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISAELSDOTTER, Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PETERSSON, Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSDOTTER, Ingrid[f: 7 Maj 1779] |