Grundfakta | ||
Fullständigt namn | TÖRNGREN, Ulrica | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 29 Feb 1804 | Bergabo, Törnsfall (H) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3080 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: TÖRNGREN, Nils & MÅNSDOTTER, Anna[g: 13 Okt 1796] | ||||||
TÖRNGREN, Anna Brita[f: 4 Okt 1797] | ||||||
TÖRNGREN, Maja Stina[f: 1800] | ||||||
TÖRNGREN, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Nils[f: 9 Maj 1766 d: 3 Maj 1810] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Cicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Ulrica | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Anna[f: 10 Okt 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUELSDOTTER, Britha |