Grundfakta | ||
Fullständigt namn | LINDSTRÖM, Anna Chatarina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 23 Feb 1823 | Törnsfall (H) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3076 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: LINDSTRÖM, Jaen & TÖRNGREN, Anna Brita[g: 24 Jun 1822] | ||||||
JANSSON LINDSTRÖM, Nils Peter[f: 17 Sep 1826] | ||||||
Olof | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jon[f: 4 Apr 1724] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Olof[f: 3 Nov 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOSDOTTER, Elin[f: 1734] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDSTRÖM, Jaen[f: 16 Feb 1796] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Lisa[f: 26 Jul 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HERMANSDOTTER, Brita | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDSTRÖM, Anna Chatarina | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Nils[f: 9 Maj 1766 d: 3 Maj 1810] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Cicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Anna Brita[f: 4 Okt 1797] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Anna[f: 10 Okt 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUELSDOTTER, Britha |