Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ENGSTRÖM, Brita Caisa | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1 Apr 1808 | Frösvie Egor, Kolbäck (U) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3045 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ENGSTRÖM, Jan & ERSDOTTER, Anna[g: 24 Okt 1807] | ||||||
ENGSTRÖM, Jan Eric[f: 30 Sep 1810] | ||||||
ENGSTRÖM, Gustaf[f: 4 Jan 1815] | ||||||
ENGSTRÖM, Jan[f: 11 Dec 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSDOTTER, Brita[f: 1 Jul 1740] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Brita Caisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSSON, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERSDOTTER, Anna[f: 6 Okt 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHSDOTTER, Catarina |