Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ENGSTRÖM, Sofia Charlotta | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 29 Jul 1847 | Kolbäck (U) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3041 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ENGSTRÖM, Gustaf & HAMMARE, Johanna[g: 21 Okt 1838] | ||||||
ENGSTRÖM, Carl Gustaf[f: 30 Jan 1839] | ||||||
ENGSTRÖM, Johanna[f: 14 Jun 1841] | ||||||
ENGSTRÖM, Johan Emanuel[f: 14 Jun 1841] | ||||||
ENGSTRÖM, Jan[f: 11 Dec 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSDOTTER, Brita[f: 1 Jul 1740] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Gustaf[f: 4 Jan 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSSON, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERSDOTTER, Anna[f: 6 Okt 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHSDOTTER, Catarina | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Sofia Charlotta | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAMMARE, Johanna[f: 14 Sep 1817] |