Grundfakta | ||
Fullständigt namn | NILSSON, Erik | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1672 | Norra Vi (E) |
Avliden | 1737 | Kisa (E) |
Dödsålder | Est.65 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3037 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
NILSSON, Erik & ANDERSDOTTER, Elisatbeth | ||||||
Vigsel | 1714 | Kisa (E) | ||||
ID-Nummer | 1045 | |||||
1 | Generation |
NILSSON, Erik & ANDERSDOTTER, Elisatbeth | |