Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, Anders | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1713 | Kisa (E) |
Avliden | 1795 | Kisa (E) |
Dödsålder | Est.82 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3034 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ERIKSSON, Anders & ANDERSDOTTER, Kerstin | ||||||
ANDERSSON, Måns[f: 1708 d: 1739] | ||||||
ANDERSDOTTER, Ingrid[f: 1717 d: 1793] | ||||||
ANDERSDOTTER, Kerstin[f: 1720] | ||||||
ERIKSSON, Anders[f: 1675 d: 1721] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Måns[d: ca. 1691] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSSON, Anders[f: 1650 d: 1719] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Kerstin[d: ca. 1680] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Kerstin[f: 1681 d: 1728] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Måns[f: 1590 d: 1663] | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMUNDSSON, Jonas[f: 1525 d: 1618] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER[f: 1560] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSSON, Sune[f: 1620] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Lucia[d: 1671] | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUNESDOTTER, Ingrid[f: 1655 d: 1728] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERSSON, Hemming[f: 1641] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEMMINGSDOTTER, Brita[d: 1695] |