Grundfakta | ||
Fullständigt namn | MATHISSON, Hans | |
Födelsekön | Man | |
Född | 17 Dec 1834 | Listerby i Blekinge |
Dop | 26 Dec 1834 | Listerby i Blekinge |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 2801 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SAKTMODIG, Petter & PEHRSDOTTER, Botil | ||||||
PETTERSDOTTER, Kjerstin[f: 8 Apr 1821] | ||||||
PETTERSDOTTER, Sofia[f: 18 Jul 1823] | ||||||
PETTERSDOTTER, Karin[f: 28 Okt 1825 d: 11 Jul 1826] | ||||||
PETTERSDOTTER, Karin[f: 17 Dec 1826 d: 30 Maj 1827] | ||||||
MATHISSON, Andreas[f: 15 Nov 1827] | ||||||
PERSSON, Mathis[f: 30 Jan 1830 d: 29 Okt 1866] | ||||||
MATHISDOTTER, Anna[f: 16 Aug 1831] | ||||||
MATHISDOTTER, Carin[f: 6 Okt 1832 d: 14 Dec 1832] | ||||||
DJURMAN, Anders[f: 1760] | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAKTMODIG, Petter[f: 1 Aug 1791] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg[f: 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATHISSON, Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANSSON, Pehr[f: 1758] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSDOTTER, Botil[f: 1791] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kierstin[f: 1769 d: 1809] |