Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ENGSTRÖM, Albin Emanuel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 20 Maj 1872 | Eskilstuna |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 2775 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ENGSTRÖM, Johan Emanuel & ERIKSSON, Anna Mathilda[g: 14 Jun 1868] | ||||||
ENGSTRÖM, Axel Emanuel[f: 1872 d: 19 Feb 1904] | ||||||
ENGSTRÖM, Axelina Elfrida[f: 18 Feb 1877 d: 16 Nov 1951] | ||||||
ENGSTRÖM, Albin Elias[f: 8 Jun 1888 d: 9 Jun 1963] | ||||||
ENGSTRÖM, Jan[f: 11 Dec 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSDOTTER, Brita[f: 1 Jul 1740] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Gustaf[f: 4 Jan 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSSON, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERSDOTTER, Anna[f: 6 Okt 1780] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHSDOTTER, Catarina | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Johan Emanuel[f: 14 Jun 1841] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAMMARE, Johanna[f: 14 Sep 1817] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENGSTRÖM, Albin Emanuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKSSON, Anders[f: 18 Aug 1816] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKSSON, Anna Mathilda[f: 7 Dec 1843] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERG, Olof[f: 25 Jan 1787] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERG, Anna Britta[f: 2 Dec 1813] | ||||||||||||||||||||||||||||||
FLODIN, Brita[f: 24 Jul 1787] |