Grundfakta | ||
Fullständigt namn | JOHANSSON, Anna Sofia | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 15 Sep 1883 | Ronneby |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 2051 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JOHANSSON, Isak & WESTERBERG, Carolina | ||||||
JONSSON, Karl & JOHANSSON, Anna Sofia | ||||||
ID-Nummer | 714 | |||||
JONSSON, Lilly[f: 1906] | ||||||
JOHANSSON, Isak | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSSON, Anna Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||
WESTERBERG, Carolina[f: 1848 d: 1893] |
1 | 2 | 3 | 4 | Generation |
JOHANSSON, Anna Sofia & JONSSON, Karl | ||||
JONSSON, Lilly & JENSEN | ||||
JENSEN, Judy | ||||
JENSEN & Okänd partner | ||||
BYERS, Jay R | ||||
BYERS, Boyd A | ||||
JENSEN, Richard Dick | ||||