Grundfakta | ||
Fullständigt namn | FRÖBERG, Carl Magnus | |
Födelsekön | Man | |
Född | 29 Dec 1767 | Käterås, Madesjö, H |
Avliden | 24 Mar 1842 | Dalhem, H |
Begravning | 27 Mar 1842 | Dalhem, H |
Dödsålder | 74 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Skogvaktare i Buttorp, Dalhem. Jägare | |
ID-Nummer | 1909 | |
Bevis | N338 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SVENSSON, Olof & OLOFSDOTTER, Brita | ||||||
OLOFSDOTTER, Cathrina[f: 1758] | ||||||
OLOFSDOTTER, Maria[f: ± 2 Okt 1760] | ||||||
OLOFSSON, Sven[f: 1763] | ||||||
OLOFSDOTTER, Stina[f: 1766 d: 1766] | ||||||
OLOFSSON, Olof[f: 1771] | ||||||
OLOFSDOTTER, Brita Stina[f: 1776 d: 1776] | ||||||
FRÖBERG, Carl Magnus & BENGTSDOTTER, Kerstin | ||||||
Vigsel | 3 Jun 1796 | Dalhem (H) | ||||
ID-Nummer | 666 | |||||
FRÖBERG, Carl Fredrik[f: 24 Feb 1799] | ||||||
FRÖBERG, Svante[f: 15 Nov 1802] | ||||||
FRÖBERG, Johan Wilhelm[f: 5 Jun 1804] | ||||||
FRÖBERG, Adolf[f: 14 Apr 1807] | ||||||
SVENSSON, Olof[f: 1738] | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRÖBERG, Carl Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSDOTTER, Brita[f: 1738 d: 21 Dec 1809] |