Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, August | |
Födelsekön | Man | |
Född | 3 Jan 1860 | Sörby, Blekinge län |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 1889 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Johan August & ÖSTERBERG, Johanna | ||||||
ANDERSSON, Carl Axel[f: 15 Feb 1862 d: 3 Maj 1950] | ||||||
ANDERSSON, Amelie Maria[f: 1870] | ||||||
MATTSSON, Jan[f: 1762 d: 17 Jan 1813] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANSSON, Anders[f: 17 Nov 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTISDOTTER, Beata[f: 21 Okt 1785] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Johan August[f: 11 Feb 1837] | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARLSDOTTER, Maja Lotta[f: 1802] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, August | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERBERG, Samuel[f: 1802 d: 8 Dec 1889] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERBERG, Johanna[f: 14 Jun 1841] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLSSON, Anna Catharina[f: 1803] |