Grundfakta | ||
Fullständigt namn | LINDSTRÖM, Anna Lovisa | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 23 Okt 1857 | Västervik |
Dop | 27 Okt 1857 | Ludvigsborg i Västervik |
Avliden | 27 Dec 1921 | Västervik |
Dödsålder | 64 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 177 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JANSSON LINDSTRÖM, Nils Peter & MÅNSDOTTER, Anna Catrina[g: 19 Nov 1852] | ||||||
LINDSTRÖM, Nils Johan[f: 4 Sep 1856] | ||||||
FRÖBERG, Gustav Fredrik Teodor & LINDSTRÖM, Anna Lovisa | ||||||
Vigsel | 1876 | |||||
ID-Nummer | 522 | |||||
FRÖBERG, Gustaf Emil Gotthard[f: 2 Aug 1877] | ||||||
FRÖBERG, Ernst Hugo Teador[f: 2 Sep 1879] | ||||||
FRÖBERG, Anna Maria[f: 1 Apr 1882] | ||||||
FRÖBERG, Karl Edvard[f: 1884] | ||||||
FRÖBERG, Hulda Teresia[f: 4 Jan 1891 d: 10 Maj 1937] | ||||||
FRÖBERG, August Werner[f: 3 Feb 1895 d: 6 Jan 1899] | ||||||
Olof | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jon[f: 4 Apr 1724] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Olof[f: 3 Nov 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOSDOTTER, Elin[f: 1734] | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDSTRÖM, Jaen[f: 16 Feb 1796] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Lisa[f: 26 Jul 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HERMANSDOTTER, Brita | ||||||||||||||||||||||||||||||
JANSSON LINDSTRÖM, Nils Peter[f: 17 Sep 1826] | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Nils[f: 9 Maj 1766 d: 3 Maj 1810] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Cicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRNGREN, Anna Brita[f: 4 Okt 1797] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSSON, Måns | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Anna[f: 10 Okt 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUELSDOTTER, Britha | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDSTRÖM, Anna Lovisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSSON, Måns[f: 1800] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Anna Catrina[f: 30 Maj 1828] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JOHANSDOTTER, Anna Lovisa[f: 1801] |