Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSDOTTER, Anna Lena | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 26 Nov 1831 | Ylan, Korsberga sn, (R) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 1473 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: PETTERSSON MODIG, Anders & MATHESDOTTER, Catharina | ||||||
ANDERSDOTTER, Maja Cajsa[f: 3 Dec 1833] | ||||||
ANDERSSON TID, Johannes[f: 30 Sep 1836 d: 13 Feb 1869] | ||||||
ANDERSSON, Petter | ||||||||||||||||||||||||||||||
PETTERSSON MODIG, Anders[f: 13 Jun 1786 d: 24 Aug 1856] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSSON, Jonas[f: 9 Dec 1731] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Maria[f: 16 Okt 1764] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Annica[f: 16 Okt 1739] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Anna Lena | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATHESDOTTER, Catharina[f: 19 Nov 1796] |